Handelsregister-Monitor Schweiz
Der Handelsregister-Monitor zählt Monat für Monat, was im Schweizer Handelsregister publiziert wird: Neueintragungen, Löschungen, Konkurs-Publikationen, Fusionen und weitere Mutationen — für die ganze Schweiz und je Kanton. Datenbasis sind die amtlichen Tagespublikationen (Zefix/SHAB), alle 26 Kantone.
Mai 2026 im Überblick
3'999
Neueintragungen
−12.6 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
2'783
Löschungen
+4.5 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
+1'216
Saldo (Neueintragungen − Löschungen)
1'143
Konkurs-Publikationen
+30.3 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
Für Juni 2026 liegen erst vorläufige Werte vor — zum laufenden Monat.
Neueintragungen der letzten Monate
* vorläufig — Monat noch nicht abgeschlossen
| Monat | Neueintragungen | ggü. Vorjahr | Löschungen | Saldo | Konkurs-Publikationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 (vorläufig) | 2'354 | −49.9 % | 1'775 | +579 | 628 |
| Mai 2026 | 3'999 | — | 2'783 | +1'216 | 1'143 |
| April 2026 | 4'574 | — | 2'664 | +1'910 | 877 |
| März 2026 | 5'293 | — | 3'091 | +2'202 | 1'380 |
| Februar 2026 | 4'968 | — | 2'808 | +2'160 | 1'179 |
| Januar 2026 | 4'405 | — | 3'032 | +1'373 | 1'000 |
| Dezember 2025 | 5'437 | — | 2'979 | +2'458 | 1'312 |
| November 2025 | 4'544 | — | 2'554 | +1'990 | 1'163 |
| Oktober 2025 | 4'805 | — | 2'955 | +1'850 | 1'400 |
| September 2025 | 4'212 | — | 2'664 | +1'548 | 1'329 |
| August 2025 | 3'856 | — | 2'111 | +1'745 | 867 |
| Juli 2025 | 4'988 | — | 3'132 | +1'856 | 999 |
| Juni 2025 | 4'697 | — | 3'095 | +1'602 | 1'072 |
Nach Kanton (Mai 2026)
| Kanton | Neueintragungen | Löschungen | Konkurs-Publikationen | Firmen mit Publikationen |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 656 | 422 | 186 | 3'726 |
| Genf | 301 | 378 | 149 | 2'312 |
| Waadt | 375 | 239 | 118 | 1'888 |
| Zug | 290 | 199 | 52 | 1'830 |
| Bern | 361 | 210 | 78 | 1'783 |
| Aargau | 269 | 180 | 64 | 1'378 |
| Tessin | 191 | 135 | 60 | 1'148 |
| Luzern | 190 | 163 | 52 | 1'073 |
| St. Gallen | 189 | 142 | 45 | 1'063 |
| Wallis | 234 | 102 | 46 | 963 |
| Basel-Stadt | 87 | 49 | 38 | 641 |
| Solothurn | 99 | 81 | 47 | 622 |
| Schwyz | 129 | 49 | 21 | 596 |
| Freiburg | 128 | 81 | 32 | 577 |
| Basel-Landschaft | 110 | 74 | 26 | 546 |
| Thurgau | 71 | 74 | 46 | 537 |
| Graubünden | 87 | 50 | 13 | 461 |
| Neuenburg | 86 | 40 | 27 | 378 |
| Appenzell A.Rh. | 23 | 19 | 8 | 186 |
| Jura | 38 | 20 | 16 | 175 |
| Nidwalden | 17 | 17 | 7 | 156 |
| Schaffhausen | 22 | 23 | 6 | 142 |
| Obwalden | 18 | 10 | 2 | 127 |
| Glarus | 14 | 9 | 1 | 83 |
| Appenzell I.Rh. | 5 | 9 | 1 | 59 |
| Uri | 9 | 8 | 2 | 59 |
Vorgänge mit Publikationen in mehreren Kantonen (z. B. ein Sitzwechsel) zählen in jedem betroffenen Kanton; die Schweiz-Zeile zählt jede Firma einmal. Die Kantonswerte lassen sich deshalb nicht zur Schweiz-Zahl aufsummieren.
Alle Publikationsarten (Mai 2026)
| Publikationsart | Firmen | Was gezählt wird |
|---|---|---|
| Neueintragungen | 3'999 | Firmen, die im Monat neu ins Handelsregister eingetragen wurden. |
| Löschungen | 2'783 | Firmen, deren Eintrag im Monat gelöscht wurde. |
| Auflösungen & Liquidationen | 2'060 | Firmen mit einer Auflösungs- oder Liquidationsmeldung im Monat. |
| Konkurs-Publikationen | 1'143 | Firmen mit einer Konkurs-Publikation im Handelsregister, in der Regel «Auflösung infolge Konkurs» — nicht die amtliche Konkursstatistik. |
| Fusionen & Umstrukturierungen | 522 | Firmen mit Fusion, Spaltung, Umwandlung, Vermögensübertragung oder Rechtsformwechsel. |
| Kapitaländerungen | 508 | Firmen mit einer Kapitaländerung (Erhöhung, Herabsetzung, Liberierung, Kapitalband). |
| Wechsel im Management | 8'609 | Firmen mit Änderungen bei den eingetragenen Organen (Verwaltungsrat, Geschäftsführung, Zeichnungsberechtigte). |
| Übrige Publikationen | 6'850 | Alle weiteren Publikationen, z. B. Statuten-, Adress-, Firmen- oder Zweckänderungen oder der Widerruf einer Liquidation. |
| Firmen mit Publikationen | 21'936 | Firmen mit mindestens einer Handelsregister-Publikation im Monat — die deduplizierte Gesamtzahl, nicht die Summe der Gruppen. |
Monatsarchiv
Jeder Monat hat eine eigene Seite mit allen Kantonen und Publikationsarten — als feste Adresse zum Verlinken und Zitieren, mit Download als CSV und JSON.
Für Medien und Forschung
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen frei verwendet werden — mit Quellenangabe und Link. Die Auswertung wird täglich neu berechnet. Datenbasis sind die amtlichen Handelsregister-Publikationen (Zefix/SHAB) — vollständige Abdeckung aller 26 Kantone. Zitiervorschlag:
Quelle: FIRMEN.directory — Handelsregister-Monitor Schweiz, https://ch.firmen.directory/statistik/handelsregister-monitor
Sonderauswertungen oder Rohdaten für einen Beitrag: [email protected]. Aktuelle Auswertungen erscheinen im Blog.
Methodik
Was der Monitor zählt
Jede Zahl steht für Firmen, nicht für Publikationen: Eine Firma mit drei Meldungen im selben Monat zählt in der betroffenen Gruppe einmal. Eine Publikation kann mehrere Mutationstypen tragen, die Firma erscheint dann in mehreren Gruppen — die Gruppen lassen sich deshalb nicht aufsummieren. Die Zeile «Firmen mit Publikationen» ist die bereinigte Gesamtzahl. Vorgänge mit Publikationen in mehreren Kantonen — etwa ein Sitzwechsel — zählen in jedem betroffenen Kanton; in der Schweiz-Zeile zählt jede Firma je Gruppe einmal.
Woher die Zahlen kommen
Grundlage ist der amtliche Tagesfeed der Handelsregister-Publikationen (Zefix/SOGC), den wir jede Nacht auswerten. Gespeichert werden nur Zähldaten: Datum, Kanton, Rechtsform und Mutationstyp — nie der Inhalt einer Meldung. Ein Monat gilt als abgeschlossen, sobald sein letzter Publikationstag verarbeitet ist; bis dahin sind die Werte als vorläufig markiert.
Was die Zahlen nicht sind
Neueintragungen sind nicht dasselbe wie die «ex nihilo»-Neugründungen des Bundesamts für Statistik: Im Register erscheinen auch Umwandlungen und Zuzüge aus dem Ausland. Konkurs-Publikationen sind Registermeldungen mit Mutationstyp Konkurs — nicht die amtliche Konkursstatistik. Wer die Zahlen übernimmt, sollte die Bezeichnungen deshalb beibehalten.
