Handelsregister-Monitor Oktober 2025
Firmen mit Handelsregister-Publikationen im Oktober 2025 — für die ganze Schweiz und je Kanton. Jede Zahl steht für Firmen, nicht für einzelne Publikationen; die Gruppen lassen sich nicht aufsummieren. Details zur Zählweise stehen in der Methodik des Monitors.
4'805
Neueintragungen
+14.1 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
2'955
Löschungen
+10.9 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
+1'850
Saldo (Neueintragungen − Löschungen)
1'400
Konkurs-Publikationen
+5.3 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
Schweiz gesamt
| Publikationsart | Firmen |
|---|---|
| Neueintragungen | 4'805 |
| Löschungen | 2'955 |
| Auflösungen & Liquidationen | 2'517 |
| Konkurs-Publikationen | 1'400 |
| Sitzverlegungen | 0 |
| Fusionen & Umstrukturierungen | 333 |
| Kapitaländerungen | 586 |
| Wechsel im Management | 10'509 |
| Übrige Publikationen | 7'810 |
| Firmen mit Publikationen | 25'479 |
Nach Kanton
| Kanton | Neueintr. | Löschungen | Aufl./Liq. | Konkurs | Fusion/Umw. | Kapital | Management | Übrige | Alle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 869 | 613 | 386 | 224 | 44 | 108 | 2'011 | 1'541 | 4'897 |
| Genf | 399 | 193 | 253 | 177 | 32 | 31 | 863 | 1'102 | 2'560 |
| Waadt | 458 | 291 | 248 | 147 | 61 | 31 | 806 | 689 | 2'231 |
| Zug | 367 | 143 | 199 | 85 | 12 | 157 | 915 | 713 | 2'127 |
| Bern | 390 | 235 | 168 | 87 | 28 | 27 | 945 | 567 | 2'014 |
| Aargau | 278 | 201 | 142 | 76 | 17 | 21 | 536 | 457 | 1'435 |
| Tessin | 193 | 119 | 211 | 147 | 13 | 26 | 563 | 517 | 1'422 |
| St. Gallen | 254 | 145 | 91 | 47 | 12 | 16 | 525 | 412 | 1'219 |
| Luzern | 205 | 116 | 90 | 45 | 13 | 26 | 431 | 338 | 1'050 |
| Wallis | 217 | 95 | 102 | 59 | 23 | 24 | 383 | 339 | 1'014 |
| Freiburg | 179 | 115 | 78 | 42 | 14 | 10 | 289 | 211 | 773 |
| Basel-Stadt | 133 | 91 | 54 | 10 | 10 | 19 | 340 | 207 | 756 |
| Thurgau | 137 | 99 | 79 | 25 | 2 | 14 | 293 | 238 | 748 |
| Schwyz | 132 | 80 | 65 | 23 | 3 | 19 | 306 | 245 | 738 |
| Basel-Landschaft | 106 | 70 | 80 | 55 | 7 | 9 | 281 | 170 | 636 |
| Solothurn | 120 | 89 | 93 | 74 | 9 | 3 | 206 | 151 | 584 |
| Graubünden | 100 | 55 | 29 | 15 | 7 | 20 | 215 | 163 | 483 |
| Neuenburg | 89 | 58 | 40 | 21 | 18 | 10 | 138 | 155 | 426 |
| Nidwalden | 29 | 17 | 32 | 9 | 1 | 4 | 89 | 63 | 199 |
| Schaffhausen | 38 | 33 | 19 | 8 | 1 | 2 | 69 | 47 | 184 |
| Appenzell A.Rh. | 28 | 25 | 17 | 9 | 2 | 3 | 82 | 61 | 181 |
| Jura | 28 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 62 | 51 | 159 |
| Obwalden | 17 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 60 | 38 | 132 |
| Glarus | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 39 | 19 | 79 |
| Uri | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 40 | 12 | 76 |
| Appenzell I.Rh. | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | 69 |
Vorgänge mit Publikationen in mehreren Kantonen (z. B. ein Sitzwechsel) zählen in jedem betroffenen Kanton; die Schweiz-Zeile zählt jede Firma einmal — die Kantonswerte lassen sich deshalb nicht zur Schweiz-Zahl aufsummieren. Konkurs-Publikationen sind Registermeldungen mit Konkurs-Mutationstyp — nicht die amtliche Konkursstatistik.
Für Medien und Forschung
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen frei verwendet werden — mit Quellenangabe und Link. Die Auswertung wird täglich neu berechnet. Datenbasis sind die amtlichen Handelsregister-Publikationen (Zefix/SHAB) — vollständige Abdeckung aller 26 Kantone. Zitiervorschlag:
Quelle: FIRMEN.directory — Handelsregister-Monitor Oktober 2025, https://ch.firmen.directory/statistik/handelsregister-monitor/2025-10
Sonderauswertungen oder Rohdaten für einen Beitrag: [email protected]. Aktuelle Auswertungen erscheinen im Blog.
