Handelsregister-Monitor Januar 2026
Firmen mit Handelsregister-Publikationen im Januar 2026 — für die ganze Schweiz und je Kanton. Jede Zahl steht für Firmen, nicht für einzelne Publikationen; die Gruppen lassen sich nicht aufsummieren. Details zur Zählweise stehen in der Methodik des Monitors.
4'405
Neueintragungen
−19 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
3'032
Löschungen
+1.8 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
+1'373
Saldo (Neueintragungen − Löschungen)
1'000
Konkurs-Publikationen
−23.8 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
Schweiz gesamt
| Publikationsart | Firmen |
|---|---|
| Neueintragungen | 4'405 |
| Löschungen | 3'032 |
| Auflösungen & Liquidationen | 2'165 |
| Konkurs-Publikationen | 1'000 |
| Sitzverlegungen | 0 |
| Fusionen & Umstrukturierungen | 237 |
| Kapitaländerungen | 502 |
| Wechsel im Management | 10'736 |
| Übrige Publikationen | 8'406 |
| Firmen mit Publikationen | 25'667 |
Nach Kanton
| Kanton | Neueintr. | Löschungen | Aufl./Liq. | Konkurs | Fusion/Umw. | Kapital | Management | Übrige | Alle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 796 | 477 | 338 | 131 | 40 | 84 | 2'281 | 1'452 | 4'826 |
| Genf | 336 | 282 | 211 | 97 | 12 | 34 | 769 | 1'083 | 2'455 |
| Bern | 325 | 248 | 177 | 94 | 17 | 17 | 935 | 1'009 | 2'432 |
| Waadt | 440 | 275 | 191 | 94 | 26 | 44 | 770 | 653 | 2'136 |
| Zug | 290 | 149 | 174 | 60 | 18 | 127 | 882 | 692 | 1'969 |
| Aargau | 296 | 193 | 121 | 65 | 13 | 13 | 700 | 596 | 1'636 |
| Tessin | 225 | 183 | 162 | 82 | 5 | 26 | 589 | 536 | 1'483 |
| St. Gallen | 283 | 197 | 108 | 57 | 18 | 11 | 534 | 420 | 1'320 |
| Luzern | 185 | 130 | 88 | 43 | 7 | 28 | 425 | 345 | 1'052 |
| Wallis | 225 | 112 | 110 | 43 | 9 | 23 | 330 | 327 | 985 |
| Freiburg | 158 | 94 | 72 | 42 | 7 | 7 | 276 | 361 | 874 |
| Basel-Stadt | 95 | 84 | 60 | 26 | 6 | 7 | 364 | 282 | 816 |
| Schwyz | 123 | 111 | 46 | 12 | 7 | 23 | 325 | 238 | 754 |
| Thurgau | 115 | 75 | 44 | 19 | 15 | 7 | 269 | 177 | 624 |
| Basel-Landschaft | 99 | 88 | 48 | 27 | 1 | 14 | 269 | 175 | 615 |
| Jura | 33 | 22 | 22 | 14 | 6 | 3 | 66 | 482 | 586 |
| Solothurn | 105 | 67 | 47 | 26 | 10 | 3 | 213 | 165 | 548 |
| Graubünden | 78 | 62 | 41 | 21 | 6 | 19 | 225 | 173 | 500 |
| Neuenburg | 62 | 67 | 27 | 17 | 6 | 4 | 142 | 147 | 402 |
| Appenzell A.Rh. | 25 | 24 | 27 | 15 | 4 | 1 | 78 | 73 | 190 |
| Schaffhausen | 32 | 22 | 17 | 7 | 1 | 1 | 90 | 61 | 182 |
| Nidwalden | 23 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 73 | 61 | 162 |
| Obwalden | 19 | 26 | 9 | 0 | 2 | 4 | 45 | 42 | 120 |
| Glarus | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | 17 | 72 |
| Uri | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 | 17 | 59 |
| Appenzell I.Rh. | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 56 |
Vorgänge mit Publikationen in mehreren Kantonen (z. B. ein Sitzwechsel) zählen in jedem betroffenen Kanton; die Schweiz-Zeile zählt jede Firma einmal — die Kantonswerte lassen sich deshalb nicht zur Schweiz-Zahl aufsummieren. Konkurs-Publikationen sind Registermeldungen mit Konkurs-Mutationstyp — nicht die amtliche Konkursstatistik.
Für Medien und Forschung
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen frei verwendet werden — mit Quellenangabe und Link. Die Auswertung wird täglich neu berechnet. Datenbasis sind die amtlichen Handelsregister-Publikationen (Zefix/SHAB) — vollständige Abdeckung aller 26 Kantone. Zitiervorschlag:
Quelle: FIRMEN.directory — Handelsregister-Monitor Januar 2026, https://ch.firmen.directory/statistik/handelsregister-monitor/2026-01
Sonderauswertungen oder Rohdaten für einen Beitrag: [email protected]. Aktuelle Auswertungen erscheinen im Blog.
