Handelsregister-Monitor Dezember 2025
Firmen mit Handelsregister-Publikationen im Dezember 2025 — für die ganze Schweiz und je Kanton. Jede Zahl steht für Firmen, nicht für einzelne Publikationen; die Gruppen lassen sich nicht aufsummieren. Details zur Zählweise stehen in der Methodik des Monitors.
5'437
Neueintragungen
+19.7 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
2'979
Löschungen
+16.6 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
+2'458
Saldo (Neueintragungen − Löschungen)
1'312
Konkurs-Publikationen
+12.8 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
Schweiz gesamt
| Publikationsart | Firmen |
|---|---|
| Neueintragungen | 5'437 |
| Löschungen | 2'979 |
| Auflösungen & Liquidationen | 2'693 |
| Konkurs-Publikationen | 1'312 |
| Sitzverlegungen | 0 |
| Fusionen & Umstrukturierungen | 619 |
| Kapitaländerungen | 981 |
| Wechsel im Management | 11'612 |
| Übrige Publikationen | 8'870 |
| Firmen mit Publikationen | 28'162 |
Nach Kanton
| Kanton | Neueintr. | Löschungen | Aufl./Liq. | Konkurs | Fusion/Umw. | Kapital | Management | Übrige | Alle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 816 | 442 | 435 | 196 | 69 | 151 | 2'126 | 1'544 | 4'838 |
| Genf | 435 | 225 | 244 | 154 | 38 | 77 | 858 | 1'317 | 2'837 |
| Waadt | 526 | 291 | 278 | 166 | 55 | 58 | 911 | 764 | 2'475 |
| Zug | 392 | 187 | 214 | 79 | 72 | 203 | 1'074 | 844 | 2'454 |
| Bern | 472 | 266 | 190 | 92 | 74 | 67 | 954 | 681 | 2'275 |
| Aargau | 388 | 222 | 169 | 94 | 40 | 44 | 620 | 530 | 1'731 |
| St. Gallen | 294 | 188 | 150 | 71 | 44 | 40 | 630 | 528 | 1'559 |
| Tessin | 185 | 102 | 136 | 69 | 22 | 37 | 502 | 481 | 1'262 |
| Wallis | 259 | 123 | 114 | 46 | 23 | 50 | 438 | 372 | 1'145 |
| Luzern | 247 | 96 | 90 | 34 | 30 | 36 | 484 | 356 | 1'137 |
| Basel-Stadt | 153 | 94 | 92 | 42 | 15 | 39 | 424 | 320 | 979 |
| Schwyz | 157 | 83 | 82 | 21 | 30 | 32 | 414 | 307 | 906 |
| Freiburg | 203 | 106 | 92 | 54 | 17 | 19 | 305 | 248 | 861 |
| Basel-Landschaft | 160 | 94 | 61 | 29 | 9 | 13 | 318 | 184 | 730 |
| Solothurn | 148 | 92 | 85 | 45 | 18 | 10 | 267 | 231 | 723 |
| Graubünden | 124 | 68 | 50 | 22 | 20 | 46 | 291 | 216 | 647 |
| Thurgau | 120 | 58 | 47 | 25 | 12 | 7 | 173 | 209 | 545 |
| Neuenburg | 97 | 53 | 36 | 22 | 8 | 9 | 182 | 202 | 506 |
| Appenzell A.Rh. | 43 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 109 | 99 | 280 |
| Schaffhausen | 58 | 42 | 20 | 8 | 3 | 6 | 114 | 85 | 278 |
| Nidwalden | 35 | 36 | 27 | 8 | 7 | 7 | 99 | 80 | 242 |
| Jura | 48 | 33 | 22 | 11 | 1 | 5 | 94 | 51 | 212 |
| Obwalden | 26 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 87 | 51 | 166 |
| Glarus | 22 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 56 | 37 | 125 |
| Appenzell I.Rh. | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 41 | 33 | 92 |
| Uri | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 46 | 24 | 83 |
Vorgänge mit Publikationen in mehreren Kantonen (z. B. ein Sitzwechsel) zählen in jedem betroffenen Kanton; die Schweiz-Zeile zählt jede Firma einmal — die Kantonswerte lassen sich deshalb nicht zur Schweiz-Zahl aufsummieren. Konkurs-Publikationen sind Registermeldungen mit Konkurs-Mutationstyp — nicht die amtliche Konkursstatistik.
Für Medien und Forschung
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen frei verwendet werden — mit Quellenangabe und Link. Die Auswertung wird täglich neu berechnet. Datenbasis sind die amtlichen Handelsregister-Publikationen (Zefix/SHAB) — vollständige Abdeckung aller 26 Kantone. Zitiervorschlag:
Quelle: FIRMEN.directory — Handelsregister-Monitor Dezember 2025, https://ch.firmen.directory/statistik/handelsregister-monitor/2025-12
Sonderauswertungen oder Rohdaten für einen Beitrag: [email protected]. Aktuelle Auswertungen erscheinen im Blog.
