Handelsregister-Monitor April 2026
Firmen mit Handelsregister-Publikationen im April 2026 — für die ganze Schweiz und je Kanton. Jede Zahl steht für Firmen, nicht für einzelne Publikationen; die Gruppen lassen sich nicht aufsummieren. Details zur Zählweise stehen in der Methodik des Monitors.
4'574
Neueintragungen
−13.6 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
2'664
Löschungen
−13.8 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
+1'910
Saldo (Neueintragungen − Löschungen)
877
Konkurs-Publikationen
−36.4 % ggü. Vormonat · — ggü. Vorjahr
Schweiz gesamt
| Publikationsart | Firmen |
|---|---|
| Neueintragungen | 4'574 |
| Löschungen | 2'664 |
| Auflösungen & Liquidationen | 1'865 |
| Konkurs-Publikationen | 877 |
| Sitzverlegungen | 0 |
| Fusionen & Umstrukturierungen | 382 |
| Kapitaländerungen | 558 |
| Wechsel im Management | 9'667 |
| Übrige Publikationen | 8'948 |
| Firmen mit Publikationen | 24'992 |
Nach Kanton
| Kanton | Neueintr. | Löschungen | Aufl./Liq. | Konkurs | Fusion/Umw. | Kapital | Management | Übrige | Alle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 818 | 436 | 259 | 114 | 67 | 104 | 1'832 | 1'756 | 4'678 |
| Genf | 368 | 187 | 175 | 75 | 21 | 21 | 836 | 1'178 | 2'559 |
| Tessin | 210 | 213 | 150 | 109 | 11 | 20 | 577 | 1'205 | 2'179 |
| Zug | 283 | 191 | 189 | 63 | 27 | 146 | 927 | 744 | 2'115 |
| Waadt | 412 | 255 | 182 | 95 | 48 | 28 | 720 | 616 | 1'952 |
| Bern | 383 | 202 | 109 | 53 | 30 | 18 | 729 | 501 | 1'720 |
| Aargau | 296 | 185 | 94 | 41 | 18 | 19 | 530 | 453 | 1'379 |
| St. Gallen | 241 | 156 | 72 | 35 | 28 | 16 | 445 | 368 | 1'152 |
| Wallis | 217 | 157 | 88 | 36 | 8 | 17 | 328 | 343 | 994 |
| Luzern | 209 | 87 | 88 | 44 | 22 | 39 | 388 | 270 | 919 |
| Thurgau | 133 | 59 | 48 | 24 | 13 | 13 | 220 | 462 | 829 |
| Schwyz | 143 | 55 | 60 | 25 | 12 | 28 | 347 | 269 | 760 |
| Freiburg | 160 | 61 | 53 | 30 | 10 | 15 | 283 | 283 | 743 |
| Basel-Stadt | 108 | 64 | 56 | 21 | 12 | 11 | 274 | 189 | 634 |
| Basel-Landschaft | 131 | 80 | 52 | 27 | 7 | 12 | 253 | 187 | 632 |
| Solothurn | 112 | 83 | 47 | 20 | 12 | 8 | 185 | 158 | 522 |
| Graubünden | 104 | 51 | 37 | 21 | 13 | 25 | 210 | 141 | 484 |
| Neuenburg | 78 | 37 | 30 | 14 | 5 | 5 | 152 | 155 | 403 |
| Schaffhausen | 36 | 27 | 14 | 6 | 4 | 2 | 99 | 55 | 205 |
| Appenzell A.Rh. | 32 | 23 | 15 | 9 | 2 | 2 | 62 | 72 | 186 |
| Jura | 36 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 43 | 157 |
| Nidwalden | 21 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 70 | 52 | 145 |
| Obwalden | 13 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 51 | 38 | 104 |
| Glarus | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 50 | 30 | 90 |
| Uri | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 23 | 73 |
| Appenzell I.Rh. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 11 | 34 |
Vorgänge mit Publikationen in mehreren Kantonen (z. B. ein Sitzwechsel) zählen in jedem betroffenen Kanton; die Schweiz-Zeile zählt jede Firma einmal — die Kantonswerte lassen sich deshalb nicht zur Schweiz-Zahl aufsummieren. Konkurs-Publikationen sind Registermeldungen mit Konkurs-Mutationstyp — nicht die amtliche Konkursstatistik.
Für Medien und Forschung
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen frei verwendet werden — mit Quellenangabe und Link. Die Auswertung wird täglich neu berechnet. Datenbasis sind die amtlichen Handelsregister-Publikationen (Zefix/SHAB) — vollständige Abdeckung aller 26 Kantone. Zitiervorschlag:
Quelle: FIRMEN.directory — Handelsregister-Monitor April 2026, https://ch.firmen.directory/statistik/handelsregister-monitor/2026-04
Sonderauswertungen oder Rohdaten für einen Beitrag: [email protected]. Aktuelle Auswertungen erscheinen im Blog.
